压力(MPa,绝对压力) | Y(10-1MPa·kg/m3) | Z |
3.7 | 0 | 0 |
3.6 | 61 | 0.0366 |
3.5 | 120 | 0.0746 |
3.4 | 177 | 0.114 |
3.3 | 232 | 0.153 |
3.2 | 284 | 0.194 |
3.1 | 335 | 0.237 |
3.0 | 383 | 0.277 |
2.9 | 429 | 0.319 |
2.8 | 474 | 0.363 |
2.7 | 516 | 0.409 |
2.6 | 557 | 0.457 |
2.5 | 596 | 0.505 |
2.4 | 633 | 0.552 |
2.3 | 668 | 0.601 |
2.2 | 702 | 0.653 |
2.1 | 734 | 0.708 |
2.0 | 764 | 0.766 |
压力(MPa,绝对压力) | Y(10-1MPa·kg/m3) | Z |
4.6 | 0 | 0 |
4.5 | 75 | 0.0284 |
4.4 | 148 | 0.0561 |
4.3 | 219 | 0.0862 |
4.2 | 288 | 0.114 |
4.1 | 355 | 0.144 |
4.0 | 420 | 0.174 |
3.9 | 483 | 0.206 |
3.8 | 544 | 0.236 |
3.7 | 604 | 0.269 |
3.6 | 661 | 0.301 |
3.5 | 717 | 0.336 |
3.4 | 770 | 0.370 |
3.3 | 822 | 0.405 |
3.2 | 872 | 0.439 |
3.08 | 930 | 0.483 |
2.94 | 995 | 0.539 |
2.8 | 1056 | 0.595 |
2.66 | 1114 | 0.652 |
2.52 | 1169 | 0.713 |
2.38 | 1221 | 0.778 |
2.24 | 1269 | 0.847 |
2.1 | 1314 |
0.918 |
江苏智淼气体灭火有限公司是一家气体灭火系统整合,气体灭火设计,组装,调试等专业的气体灭火系统集成商,我们的产品分“有管网七氟丙烷气体灭火系统”、“无管网七氟丙烷气体灭火系统”我们与数多家气体控制主机商深度合作,有利达气体控制系统,海湾气体控制盘,北大青鸟,泰和安等气体灭火控制系统品牌,智淼君安自主气体灭火控制柜,本公司专业从事七氟丙烷、气溶胶、超细干粉、IG541气体、 二氧化碳、泡沫等灭火系统的销售、安装及售后服务为一体的高科技民营企业。公司技术力量雄厚,拥有一支专业的工程设计和安装技术服务队伍,并建立了完善的质量保障和售后服务管理体系,江苏气体灭火管网:http://www.xfqtmh.com/;气体灭火服务热线:4006-598-119